HP Latex 60″<-> VJ 1614 Bio
2011-06-17Perchè conviene acquistare una Mutoh Valuejet 1614 con inchiostri Bio Lactite anzichè una una HP Latex L25500 – 60″
In questo capitolo abbiamo sintetizzato quali sono i costi dell’investimento delle apparecchiature, il costi di produzione, il consumo di energia delle macchine ed i costi totali per una produzione annua di 5.000 mq.
Investimento Macchina
| HP L25500 60″ | VALUEJET 1614 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1614 – 1LT( + bulk Ink System) | |
| Include Riavvolgitore da 24 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg | Include Riavvolgitore da 30 kg. | |
| Prezzo Stampante | 25.500 | 14.995 | 15.444 |
| Riavvolgitore | 0 | 2.495 | 2.495 |
| Ink Starter Kit | 960 | 1.250 | 1.990 |
| Totale Costi | 26.460 | 18.740 | 19.929 |
Costi di produzione al mq
| HP L25500 60″ | VALUEJET 1614 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1614 – 1LT | |
| Volume annuale di stampa | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tipo di inchiostro | Latex | Bio Lactite | BIo Lactite |
| Confezioni inchiostri in ml | 775 ml. | 440 ml. | 1.000 ml. |
| Prezzo dell’inchiostro | 160 | 85 | 179 |
| Prezzo ink al litro | 206.45 | 193.18 | 179.00 |
| Consumo ink (copertura 67%) | 18,00 | 8,00 | 8,00 |
| Costo ink/mq | 3,72 | 1,55 | 1,43 |
| Totale Costi ink/anno | 17.620,65 | 6.477,27 | 5.170,00 |
�
Consumo di energia durante la stampa
| HP L25500 60″ | VALUEJET 1614 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1614 – 1LT | |
| Consumo di energia durante la stampa | 2600 | 600 | 600 |
| Velocità di stampa mq/h | 9 | 8,7 | 8,7 |
| Costo medio EU Elettricità €/kWh | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Costo Energia/anno | 216,67 | 51,72 | 51,72 |
�
Totale Costi/Benefici
| HP L25500 60″ | VALUEJET 1614 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1614 – 1LT | |
| Include Riavvolgitore da 24 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg. | |
| Totale Costo dell’investimento per 1 anno | 44.297,31 | 25.269,00 | 25.150,72 |
| Benefit con acquisto Mutoh Valuejet | 19.028,31 | 19.146,59 |





