HP Latex 42″<->VJ 1304 Bio
2011-06-17Perchè conviene acquistare una Mutoh Valuejet 1304 con inchiostri Bio Lactite anzichè una una HP Latex L25500 – 42″
In questo capitolo abbiamo sintetizzato quali sono i costi dell’investimento delle apparecchiature, il costi di produzione, il consumo di energia delle macchine ed i costi totali per una produzione annua di 2.000 mq.
Investimento Macchina
| HP L25500 42″ | VALUEJET 1304 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1304 – 1LT( + bulk Ink System) | |
| Include Riavvolgitore da 24 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg | Include Riavvolgitore da 30 kg. | |
| Prezzo Stampante | 19.500 | 10.450 | 10.899 |
| Riavvolgitore | 0 | 2.495 | 2.495 |
| Ink Starter Kit | 960 | 1.250 | 1.990 |
| Totale Costi | 20.460 | 14.195 | 15.384 |
Costi di produzione al mq
| HP L25500 42″ | VALUEJET 1304 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1304 – 1LT | |
| Volume annuale di stampa | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo di inchiostro | Latex | Bio Lactite | BIo Lactite |
| Confezioni inchiostri in ml | 775 ml. | 440 ml. | 1.000 ml. |
| Prezzo dell’inchiostro | 160 | 85 | 179 |
| Prezzo ink al litro | 206.45 | 193.18 | 179.00 |
| Consumo ink (copertura 67%) | 18,00 | 8,00 | 8,00 |
| Costo ink/mq | 3,72 | 1,55 | 1,43 |
| Totale Costi ink/anno | 6.472,26 | 1.840,91 | 874,00 |
�
Consumo di energia durante la stampa
| HP L25500 42″ | VALUEJET 1304 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1304 – 1LT | |
| Consumo di energia durante la stampa | 1800 | 500 | 500 |
| Velocità di stampa mq/h | 7,7 | 6,9 | 6,9 |
| Costo medio EU Elettricità €/kWh | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Costo Energia/anno | 70,13 | 21,74 | 21,74 |
�
Totale Costi/Benefici
| HP L25500 42″ | VALUEJET 1304 – 440ML | MUTOH VALUEJET 1304 – 1LT | |
| Include Riavvolgitore da 24 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg. | Include Riavvolgitore da 30 kg. | |
| Totale Costo dell’investimento per 1 anno | 27.002,39 | 16.057,65 | 16.272,74 |
| Benefit con acquisto Valuejet | 10.944,74 | 10.722,65 |





